أسعار اللحوم اليوم في مصر
الصنف | الوزن | السعر |
---|
لحم بقري بلدي | كيلو | 260 جنيه |
لحم رقبة بقري | كيلو | 240 جنيه |
عرق فلتو بلدي | كيلو | 362 جنيه |
ريش ضاني بلدي | كيلو | 278 جنيه |
رامب بقري بلدي | كيلو | 289 جنيه |
كتف ضاني بلدى | كيلو | 240 جنيه |
لحم موزة بقري بلدي. . | كيلو | 283 جنيه |
رقبة ضاني بلدي | كيلو | 240 جنيه |
فخدة ضاني بلدي | كيلو | 290 جنيه |
ظهر فخدة بلدي بقري | كيلو | 289 جنيه |
لحم موزة ضاني بلدي | كيلو | 249 جنيه |
لحم ضاني بالعظم بلدي | كيلو | 257 جنيه |
لحم بقري توب سايد بلدي | كيلو | 289 جنيه |
لحم بقري مفروم بلدي | كيلو | 233 جنيه |
مخاصي | كيلو | 129 جنيه |
أوراك دجاج | كيلو | 103 جنيه |
أجنحة دجاج | كيلو | 70 جنيه |
صدور دجاج فيليه | كيلو | 233 جنيه |
صدور دجاج بالعظم | كيلو | 120 جنيه |
كبد دجاج. . | كيلو | 109 جنيه |
قوانص دجاج | كيلو | 97 جنيه |
شاورما دجاج. . | كيلو | 232 جنيه |
أوراك ديك رومي | كيلو | 127 جنيه |
أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم في مصر
الصنف | الوزن | السعر |
---|
لحم بقري . . | كيلو | 166 جنيه |
لحم مفروم | كيلو | 153 جنيه |
أسعار اللحوم المجمدة الهندية اليوم في مصر
الصنف | الوزن | السعر |
---|
لحم بقري | كيلو | 150 جنيه |
لحم جاموسي . . | كيلو | 148 جنيه |
لحمة مفرومة | كيلو | 140 جنيه |
لحم جاموسي مفروم | كيلو | 148 جنيه |
زر الذهاب إلى الأعلى