
جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية . .
العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل |
![]() | شراء30.75 بيع30.85 | شراء30.75 بيع30.85 |
![]() | شراء33.4806 بيع33.6882 | شراء33.4806 بيع33.6882 |
![]() | شراء39.0187 بيع39.3276 | شراء39.0187 بيع39.3276 |
![]() | شراء23.3237 بيع23.4833 | شراء23.3237 بيع23.4833 |
![]() | شراء0 بيع0 | شراء4.4961 بيع4.5241 |
![]() | شراء0 بيع0 | شراء2.8394 بيع2.88 |
![]() | شراء0 بيع0 | شراء2.8621 بيع2.8841 |
![]() | شراء34.2695 بيع34.6124 | شراء34.2695 بيع34.6124 |
![]() | شراء21.3973 بيع21.581 | شراء21.3973 بيع21.581 |
![]() | شراء20.5072 بيع20.651 | شراء20.5072 بيع20.651 |
![]() | شراء99.4309 بيع100.3905 | شراء99.4309 بيع100.3905 |
![]() | شراء8.1951 بيع8.2254 | شراء8.1951 بيع8.2254 |
![]() | شراء8.3845 بيع8.3994 | شراء8.3845 بيع8.3994 |
![]() | شراء79.4574 بيع81.8302 | شراء0 بيع0 |
![]() | شراء78.0457 بيع80.132 | شراء0 بيع0 |
![]() | شراء7.8046 بيع8.4683 | شراء0 بيع0 |
![]() | شراء42.7677 بيع43.4629 | شراء0 بيع0 |
![]() | شراء0 بيع0 | شراء4.249 بيع4.2814 |
كما تشهد العملات الرقمية في الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا وسط حالة من الحيرة ما بين القبول والرفض في دول العالم المختلفة، وعلى الرغم من عدم القبول حول الكثير من دول العالم فإن توجهات بعض الدول الأخرى ورجال الأعمال والمشاهير تميل إلى الاعتراف بها كعملة.
أسعار العملات الرقمية
وننشر خلال السطور التالية أسعار العملات الرقمية اليوم وفقًا لآخر التحديثات اليومية، كما أبرز التحركات التي تمر بها خلال اليوم. كما شهدت العملات المشفرة ارتفاعا من بداية تعاملات اليوم.
أسعار العملات الرقمية اليوم
- ارتفع سعر عملة Bitcoin بنسبة 0.68% ليصل إلى 28478.78 دولار.
- كما ارتفع سعر عملة Ethereum بنسبة 0.10 % لتصل إلى 1796.55 دولار.
- كما ارتفع سعر عملة (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 0.12% ليصل إلى 89.30 دولار.
- ثم ارتفع سعر عملة Stellar بنسبة0.094% لتسجل 0.10510 دولار.
- كما ارتفع سعر عملة Bitcoin Cash ABC بنسبة 1.61% إلى 121.54 دولار.
- كما ارتفع سعر عملة Cardano بنسبة 0.85% لتسجل 0.37508 دولار.