العملة | شراء | بيع |
---|
دولار أمريكى | 15.6517 | 15.7786 |
يورو | 17.7928 | 17.9435 |
جنيــه إسترليـنى | 21.1752 | 21.3532 |
دولار كنـدى | 12.3846 | 12.4890 |
كرون دانمركى | 2.3927 | 2.4125 |
كرون نرويجى | 1.7766 | 1.7917 |
كرون ســويدى | 1.7310 | 1.7456 |
فرنك سويسرى | 17.1507 | 17.2974 |
100 ين يابانى | 13.5972 | 13.7110 |
ريـــال سعـــودى | 4.1682 | 4.2034 |
دينــار كويتى | 51.6711 | 52.2247 |
درهم اماراتى | 4.2607 | 4.2963 |
دولار اســـترالى | 11.3631 | 11.4585 |
دينــار البحــرين | 41.5120 | 41.8587 |
ريـــال عمـــانى | 40.6231 | 41.0155 |
ريـــال قطــــرى | 4.2976 | 4.3330 |
دينـار اردنـى | 22.0043 | 22.3177 |
يوان صينى | 2.4609 | 2.4840 |
زر الذهاب إلى الأعلى